Здание школы оснащено противопожарной сигнализацией, информационными табло (указатель выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для сигнализации об опасности. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе функционирует медицинский кабинет, оснащённый оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
| 01.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | |
07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 |
14.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | 18.09.2026 |
21.09.2026 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | 25.09.2026 |
28.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | ||
|
| ||||
октябрь 2026 | ||||
01.10.2026 | 02.10.2026 | |||
|
|
| |||
05.10.2026 | 06.10.2026 | 07.10.2026 | 08.10.2026 | 09.10.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
13.10.2026 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | 16.10.2026 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
19.10.2026 | 20.10.2026 | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 |
ноябрь 2025 год | ||||
05.11.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | ||
10.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
17.11.2025 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 |
24.11.2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 |
декабрь 2025 год | ||||
01.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 |
08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 |
15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 |
22.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 |
29.12.2025 | 30.12.2025 | |||
январь 2026 год | ||||
12.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
19.01.2026 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
26.01.2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 |
февраль 2026 | ||||
02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 |
09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 |
16.02.2026 | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
24.02.2026 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | |
март 2026 | ||||
02.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
10.03.2026 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 13.03.2026 | |
16.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | |
23.03.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 |
апрель 2026 | ||||
06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 |
13.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 |
27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | |
май 2026 | ||||
04.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 |
12.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | |
18.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 |
При приготовлении горячих обедов используется множество наименований продуктов, которые повышают пищевую и биологическую ценность, содержат витамины и микроэлементы. Пища приготавливается без специй.
Во 2 корпусе имеется отдельный зал для приема пищи и столовая с цеховым делением, посадочных мест - 120. обеденный зал- 133,4 кв. м.
В 3 корпусе также имеется отдельный зал для приема пищи, посадочных мест - 40, обеденный зал- 48,4 кв.м.
Самым любимым местом лицеистов является буфет, который оборудован холодильным оборудованием, СВЧ-печью в 1 и 2 корпусах, мармитом в 3 корпусе и разнообразным ассортиментом.