ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ | |||||
Уровень (ступень) образования | Образовательная программа | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины |
Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования ( ) | Очная | 1-4 класс (4 года) | русский язык | |
Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования ( ) | Очная | 5-9 класс (5 лет) | русский язык | |
Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования ( ) | Очная | 10-11 класс (2 года) | русский язык | |
Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 1-4 класс (4 года) | русский язык | |
Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 1(1д)- 4 кл (5 лет) | русский язык | |
Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с расстойствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (вариант 8.3) | очная | 1-4 кл (6лет) | русский язык | |
Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического здоровья | очная | 5-9 класс (5 лет) | русский язык | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Очная | 1-9 класс (9лет) | русский язык |
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | ||
Лицей самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в соответствии с Законами Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании» и настоящим Уставом. Более подробно можно ознакомиться с пунктами 3.16-3.22 Устава МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ.(смотреть*) | ||
ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) | ||
ПРАКТИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ - отсутствуют | ||
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ | ||
Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №12" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан "Цифровое пространство лицея" на 2020-2023 учебные года | ||
Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей№12" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2024-2029 учебные года | ||
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ | ||
Рабочая программа воспитания МАОУ "Лицей №12" г.Стерлитамак РБ | ||
Календарные планы воспитательной работы | ||
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 2020г | ||
Изменения и дополнения в ООП ООО: | ||
в Раздел 2. Содержательный раздел (пп 2.2. Программы отдельных предметов, курсов, пп 2.3. Рабочая программа воспитания МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ), в Раздел 3. Организационный раздел (пп.3.1. Учебный план среднего общего образования, 3.2.1. Календарный учебный график, п.3.1.1.Календарный план воспитательной работы МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ на 2021/2022 учебный год на уровень основного общего образования,3.2.2. План внеурочной деятельности )/протокол педагогического совета №1 от 31.08.2021г. ) | ||
Раздел 3. Организационный раздел (3.2.1. Календарный учебный график)/протокол педагогического совета №3 от 08.11.2021г. | ||
Раздел 3. Организационный раздел (3.2.1. Календарный учебный график)/протокол педагогического совета №8 от 25.04.2022г. | ||
Раздел 1. Целевой, раздел 2. Содержательный/ протокол №11 от 31.05.2022г. | ||
в Раздел 2. Содержательный раздел (пп. 2.2. Программы отдельных предметов, курсов), в Раздел 3. Организационный раздел (пп.3.1 Учебный план основного общего образования, 3.1.1. Календарный учебный график, 3.1.2. План внеурочной деятельности)/протокол педагогического совета №1 от 30.08.2022г. | ||
Раздел 3. Организационный раздел (3.1.1. Календарный учебный график)/протокол педагогического совета №5 от 10.01.2023г. | ||
Раздел 3. Организационный раздел (3.1.1. Календарный учебный график)/протокол педагогического совета №6 от 28.02.2023г. | ||
в Раздел.1 "Целевой", в Раздел 2. Содержательный раздел (пп 2.2. Программы отдельных предметов, курсов,пп 2.3. Рабочая программа воспитания МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ), в Раздел 3. Организационный раздел (пп.3.1. Учебный план основного общего образования, 3.2.1. Календарный учебный график, Календарный план воспитательной работы, 3.2.2. План внеурочной деятельности)/протокол педагогического совета №1 от 30.08.2023г | ||
Раздел 3. Организационный раздел (3.1.1. Календарный учебный график)/протокол педагогического совета №8 от 08.05.2024г. | ||
Изменения в ООП ООО/протокол педагогического совета №1 от 26.08.2024г. |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | |||
Изменения и дополнения в адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития/ протокол педагогического совета №1 от 31.08.2021г.
| |||
Раздел 3. Организационный раздел (Календарный учебный график)/протокол педагогического совета №5 от 10.01.2023г | |||
Раздел 3. Организационный раздел (Календарный учебный график)/протокол педагогического совета №1 от 30.08.2023г | |||
Федеральная адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1025) | |||
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.07.2024 № 495 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ" |
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (на 05.09.2024) | 1354 (иностр граждан - 6) |
За счет бюджетный ассигнований федерального бюджета | 0 (иностр граждан - 0) |
За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | 0 (иностр граждан - 0) |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | |
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 554 (иностр граждан - 4) |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 753 (иностр граждан - 2) |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 47 (иностр граждан - 0) |
По договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 (иностр граждан - 0) |